MS Siluett® OC moderna je inačica našeg etabliranog sustava MS Siluett® S. Na lagani, čvrsti aluminijski okvir moguće je ugraditi različite vrste obloga poput laserom rezanog lima ili MDF panela (uzorak po želji). Posebnu funkcijsku pogodnost pruža i mogućnost klizanja te zakretanja krila preko „ugla“ tako da klizno krilo može putovati i na bočne strane terase. Osim pozicioniranja u bilo kojoj točki na vodilici, krila se mogu naslagati u nišu kako bi terasa po potrebi bila potpuno otvorena.
Development | FF | FT | FF |
---|---|---|---|
Leaf height Min/max /mm/ | 800 / 2800 | 800 / 2800 | < 800 / > 2800 |
Leaf width Min/Max /mm/ | 400 / 2400 | 600 / 2000 | < 600 / > 2000 |
Max weight (krilo/par) /kg/ | 135 | 100 | > 100 |
Max no. of tracks /rails | - | 3 | 3+ |
Frame type (mtr.) | Alu | Alu | Alu |
Basic frame colors | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 |
Frame cover | - Laser-cut alu. sheet - HPL - Decorative Glass | - Laser-cut alu. sheet - HPL - Decorative Glass | - Laser-cut alu. sheet - HPL - Decorative Glass |
Locking | 2 point/ handle /manual | 2 point/ handle /manual | 2 point/ handle /manual |
Installation depth /mm/ ** | 80 | 60 / 125 / 190 | 190+ (65, 130..) |
Installation height -top /mm/ ** | 10 | 80 | 80 |
Installation height -bottom /mm/ ** | 10 | 20 | 20 |
Max windload (kPa ~km/h) | 0,8 ~ 130 | 0,6 ~ 110 | 0,6 ~ 110 |
** incl. standard nivelating brackets/subconstruction |