MS Siluett® OC moderna je inačica našeg etabliranog sustava MS Siluett® S. Na lagani, čvrsti aluminijski okvir moguće je ugraditi različite vrste obloga poput laserom rezanog lima ili MDF panela (uzorak po želji). Posebnu funkcijsku pogodnost pruža i mogućnost klizanja te zakretanja krila preko „ugla“ tako da klizno krilo može putovati i na bočne strane terase. Osim pozicioniranja u bilo kojoj točki na vodilici, krila se mogu naslagati u nišu kako bi terasa po potrebi bila potpuno otvorena.
Osnovni tipovi | FF | FT | FF |
---|---|---|---|
Visina krila Min/max /mm/ | 800 / 2800 | 800 / 2800 | < 800 / > 2800 |
Širina krila Min/Max /mm/ | 400 / 2400 | 600 / 2000 | < 600 / > 2000 |
Masa krila (max.) /kg/ | 135 | 100 | > 100 |
Maks. Broj vodilica | - | 3 | 3+ |
Tip okvira (mtr.) | Alu | Alu | Alu |
Osnovne boje okvira | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 |
Materijali obloge okvira | - Laser-cut alu. sheet - HPL - Decorative Glass | - Laser-cut alu. sheet - HPL - Decorative Glass | - Laser-cut alu. sheet - HPL - Decorative Glass |
Zaključavanje | 2 točke / oliva / ručno | 2 točke / oliva / ručno | 2+ točke / oliva / ručno |
Dubina ugradnje /mm/ ** | 80 | 60 / 125 / 190 | 190+ (65, 130..) |
Visina ugradnje -gore /mm/ ** | 10 | 80 | 80 |
Visina ugradnje -dolje /mm/ ** | 10 | 20 | 20 |
Max. opt. vjetrom (kPa ~km/h) | 0,8 ~ 130 | 0,6 ~ 110 | 0,6 ~ 110 |
** uklj. standardne nosače / potkonstrukciju |