MS Siluett® F su preklopno-klizne (harmo) grilje. Fleksibilnost pokreta i položaja omogućava upravo onu željenu, idealnu kombinaciju svijetla i sjene. Na taj način, vizura građevine postaje dinamična i prepoznatljiva u okolini. MS Siluett®F prilagođen je za upotrebu na svim rezidencijalnim objektima poput vila i obiteljskih kuća, a s obzirom na izvanredne karakteristike odabran je i na višestruko nominiranim i međunarodno nagrađivanim projektima.
Osnovni tipovi | FF | FT | FF | FF+T |
---|---|---|---|---|
Visina krila Min/max /mm/ | 1400 / 3200 | 1400 / 3200 | 1400 / 3200 | 1400 / 3200 |
Min. širina (krilo/par) /mm/ | 300 | 430 | 430 / 890 | 430 / 890+430 |
Max. širina (krilo/par) /mm/ | 1200 | 950 | 895 / 1800 | 895 / 1800+950 |
Max. masa (krilo/par) /kg/ | 90 | 60 | 40 / 80 | 40 / 80 |
Tip skeleta | Alu | Alu | Alu | Alu |
Osnovne boje skeleta | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 |
Tipovi letvi | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood |
Orijentacija letvi | - vertikalno (prim.) - horizontalno (sek.) | - vertikalno (prim.) - horizontalno (sek.) | - vertikalno (prim.) - horizontalno (sek.) | - vertikalno (prim.) - horizontalno (sek.) |
Dim. presjeka letvi /mm/ | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
Razmak između letvi /mm/ | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
Boja letvi (alu) | - Eloksirano - RAL - efekt drveta | - Eloksirano - RAL - efekt drveta | - Eloksirano - RAL - efekt drveta | - Eloksirano - RAL - efekt drveta |
Boja letvi (cedar) | ne tretira se | ne tretira se | ne tretira se | ne tretira se |
Boja letvi (meranti) | stylewood-ADLER (ton karta) | stylewood-ADLER (ton karta) | stylewood-ADLER (ton karta) | stylewood-ADLER (ton karta) |
Zaključavanje | 2 točke / oliva / ručno | 2 točke / oliva / ručno | 2 točke / oliva / ručno | 2 točke / oliva / ručno |
Dubina ugradnje /mm/ ** | 80 | 115 | 115 | 115 |
Visina ugradnje -gore /mm/ ** | 10 | 50 | 50 | 50 |
Visina ugradnje -dolje /mm/ ** | 10 | 50 | 50 | 50 |
Max. opt. vjetrom (kPa ~km/h) | 1,2 ~ 160 | 0,8 ~ 130 | 0,8 ~ 130 | 0,8 ~ 130 |
** uklj. standardne nosače / potkonstrukciju |