Osnovni tipovi | SF | SS | Posebna konstrukcija |
---|---|---|---|
Visina krila Min/max /mm/ | 800 / 2400 | 800 / 2400 | < 800 / > 2400 |
Širina krila Min/Max /mm/ | 400 / 2400 | 600 / 1800 | < 600 / > 1800 |
Max. masa (krilo/par) /kg/ | 135 | 100 | > 100 |
Maks. broj vodilica / staza | - | 3 | 3+ |
Tip skeleta | Alu | Alu | Alu |
Osnovne boje skeleta | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 |
Tipovi letvi | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood |
Orijentacija letvi | - vertikalno (prim.) - horizontalno (sek.) | - vertikalno (prim.) - horizontalno (sek.) | - vertikalno (prim.) - horizontalno (sek.) |
Dim. presjeka letvi /mm/ | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
Razmak između letvi /mm/ | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
Boja letvi (alu) | - Anodized - RAL - efekt drveta | - Anodized - RAL - efekt drveta | - Anodized - RAL - efekt drveta |
Boja letvi (cedar) | ne tretira se | ne tretira se | ne tretira se |
Boja letvi (meranti) | stylewood-ADLER (ton karta) | stylewood-ADLER (ton karta) | stylewood-ADLER (ton karta) |
Zaključavanje | 2 točke / oliva / ručno | 2 točke / oliva / ručno | 2 točke / oliva / ručno |
Dubina ugradnje /mm/ ** | 80 | 40 / 85 / 130 | 130+ (45, 90..) |
Visina ugradnje -gore /mm/ ** | 10 | 50 | 50 |
Visina ugradnje -dolje /mm/ ** | 10 | 50 | 50 |
Max. opt. vjetrom (kPa ~km/h) | 1,2 ~ 160 | 0,8 ~ 130 | 0,8 ~ 130 |
** uklj. standardne nosače / potkonstrukciju |