MS Siluett® elegantno se prilagođava linijama građevine, ne iskače iz prostora i u potpunosti je kompatibilan s MS Individual® i Total Glass Concept®, a posebice s vrhunskim višestruko nagrađivanim aluminijskim ostakljenim sustavom kliznih i fiksnih ostakljenih stijena KELLER Minimal Windows®
Raznolikost mogućih položaja i rasporeda te izbor materijala pružaju mogućnost postizanja vizualnog identiteta koji savršeno odgovara podneblju i/ili karakteru građevine.
Idealnim omjerom razmaka između letvi postiže se maksimalna opstrukcija pogleda izvana dok je pogled iznutra prema van gotovo neometan. Optimiziran i posebno prilagođen okov visoke kvalitete omogućavaju ugodno korištenje i pozicioniranje.
Vertikalne ili horizontalne drvene (cedar, tikovina, meranti) ili aluminijske bojane letve ujedinjene su monolitnu strukturu precizno izrađenim, diskretnim aluminijskim skeletom. Svi dijelovi MS Siluett® izrađeni su od 100% reciklirajućih, prirodnih materijala.
Visoka izdržljivost, trajnost i niski troškovi održavanja se podrazumijevaju.
Development | SF | SS | Special development |
---|---|---|---|
Leaf height Min/max /mm/ | 800 / 2400 | 800 / 2400 | < 800 / > 2400 |
Leaf width Min/Max /mm/ | 400 / 2400 | 600 / 1800 | < 600 / > 1800 |
Max weight (krilo/par) /kg/ | 135 | 100 | > 100 |
Max no. of tracks /rails | - | 3 | 3+ |
Skelet type | Alu | Alu | Alu |
Basic skelet colors | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 |
Bars type | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood |
Bars orientation | - horizontal (prim.) - vertical (sec.) | - horizontal (prim.) - vertical (sec.) | - horizontal (prim.) - vertical (sec.) |
Bars section dim. /mm/ | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
Bars interspace (avg.) /mm/ | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
Bars color (alu) | - Anodized - RAL - wood effect | - Anodized - RAL - wood effect | - Anodized - RAL - wood effect |
Bars color (cedar) | no treatment | no treatment | no treatment |
Bars color (meranti) | stylewood-ADLER (ton karta) | stylewood-ADLER (ton karta) | stylewood-ADLER (ton karta) |
Locking | 2 point/ handle /manual | 2 point/ handle /manual | 2 point/ handle /manual |
Installation depth /mm/ ** | 80 | 40 / 85 / 130 | 130+ (45, 90..) |
Installation height -top /mm/ ** | 10 | 50 | 50 |
Installation height -bottom /mm/ ** | 10 | 50 | 50 |
Max windload (kPa ~km/h) | 1,2 ~ 160 | 0,8 ~ 130 | 0,8 ~ 130 |
** incl. standard nivelating brackets/subconstruction |
MS Siluett® F su preklopno-klizne (harmo) grilje. Fleksibilnost pokreta i položaja omogućava upravo onu željenu, idealnu kombinaciju svijetla i sjene. Na taj način, vizura građevine postaje dinamična i prepoznatljiva u okolini. MS Siluett®F prilagođen je za upotrebu na svim rezidencijalnim objektima poput vila i obiteljskih kuća, a s obzirom na izvanredne karakteristike odabran je i na višestruko nominiranim i međunarodno nagrađivanim projektima.
Development | FF | FT | FF | FF+T |
---|---|---|---|---|
Height Min/max /mm/ | 1400 / 3200 | 1400 / 3200 | 1400 / 3200 | 1400 / 3200 |
Min. width (leaf/pair) /mm/ | 300 | 430 | 430 / 890 | 430 / 890+430 |
Max width (leaf/pair) /mm/ | 1200 | 950 | 895 / 1800 | 895 / 1800+950 |
Max weight(leaf/pair) /kg/ | 90 | 60 | 40 / 80 | 40 / 80 |
Skelet type | Alu | Alu | Alu | Alu |
Basic skelet colors | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 |
Bars type | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood |
Bars orientation | - vertical (prim.) - horizontal (sec.) | - vertical (prim.) - horizontal (sec.) | - vertical (prim.) - horizontal (sec.) | - vertical (prim.) - horizontal (sec.) |
Bars section dim. /mm/ | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
Bars interspace (avg.) /mm/ | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
Bars color (alu) | - Anodized - RAL - wood effect | - Anodized - RAL - wood effect | - Anodized - RAL - wood effect | - Anodized - RAL - wood effect |
Bars color (cedar) | no treatment | no treatment | no treatment | no treatment |
Bars color (meranti) | stylewood-ADLER (ton karta) | stylewood-ADLER (ton karta) | stylewood-ADLER (ton karta) | stylewood-ADLER (ton karta) |
Locking | 2 point/ handle /manual | 2 point/ handle /manual | 2 point/ handle /manual | 2 point/ handle /manual |
Installation depth /mm/ ** | 80 | 115 | 115 | 115 |
Installation height -top /mm/ ** | 10 | 50 | 50 | 50 |
Installation height -bottom /mm/ ** | 10 | 50 | 50 | 50 |
Max windload (kPa ~km/h) | 1,2 ~ 160 | 0,8 ~ 130 | 0,8 ~ 130 | 0,8 ~ 130 |
** incl. standard nivelating brackets/subconstruction |
MS Siluett® OC moderna je inačica našeg etabliranog sustava MS Siluett® S. Na lagani, čvrsti aluminijski okvir moguće je ugraditi različite vrste obloga poput laserom rezanog lima ili MDF panela (uzorak po želji). Posebnu funkcijsku pogodnost pruža i mogućnost klizanja te zakretanja krila preko „ugla“ tako da klizno krilo može putovati i na bočne strane terase. Osim pozicioniranja u bilo kojoj točki na vodilici, krila se mogu naslagati u nišu kako bi terasa po potrebi bila potpuno otvorena.
Development | FF | FT | FF |
---|---|---|---|
Leaf height Min/max /mm/ | 800 / 2800 | 800 / 2800 | < 800 / > 2800 |
Leaf width Min/Max /mm/ | 400 / 2400 | 600 / 2000 | < 600 / > 2000 |
Max weight (krilo/par) /kg/ | 135 | 100 | > 100 |
Max no. of tracks /rails | - | 3 | 3+ |
Frame type (mtr.) | Alu | Alu | Alu |
Basic frame colors | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 |
Frame cover | - Laser-cut alu. sheet - HPL - Decorative Glass | - Laser-cut alu. sheet - HPL - Decorative Glass | - Laser-cut alu. sheet - HPL - Decorative Glass |
Locking | 2 point/ handle /manual | 2 point/ handle /manual | 2 point/ handle /manual |
Installation depth /mm/ ** | 80 | 60 / 125 / 190 | 190+ (65, 130..) |
Installation height -top /mm/ ** | 10 | 80 | 80 |
Installation height -bottom /mm/ ** | 10 | 20 | 20 |
Max windload (kPa ~km/h) | 0,8 ~ 130 | 0,6 ~ 110 | 0,6 ~ 110 |
** incl. standard nivelating brackets/subconstruction |