MS Siluett® elegantno se prilagođava linijama građevine, ne iskače iz prostora i u potpunosti je kompatibilan s MS Individual® i Total Glass Concept®, a posebice s vrhunskim višestruko nagrađivanim aluminijskim ostakljenim sustavom kliznih i fiksnih ostakljenih stijena KELLER Minimal Windows®
Raznolikost mogućih položaja i rasporeda te izbor materijala pružaju mogućnost postizanja vizualnog identiteta koji savršeno odgovara podneblju i/ili karakteru građevine.
Idealnim omjerom razmaka između letvi postiže se maksimalna opstrukcija pogleda izvana dok je pogled iznutra prema van gotovo neometan. Optimiziran i posebno prilagođen okov visoke kvalitete omogućavaju ugodno korištenje i pozicioniranje.
Vertikalne ili horizontalne drvene (cedar, tikovina, meranti) ili aluminijske bojane letve ujedinjene su monolitnu strukturu precizno izrađenim, diskretnim aluminijskim skeletom. Svi dijelovi MS Siluett® izrađeni su od 100% reciklirajućih, prirodnih materijala.
Visoka izdržljivost, trajnost i niski troškovi održavanja se podrazumijevaju.
Osnovni tipovi | SF | SS | Posebna konstrukcija |
---|---|---|---|
Visina krila Min/max /mm/ | 800 / 2400 | 800 / 2400 | < 800 / > 2400 |
Širina krila Min/Max /mm/ | 400 / 2400 | 600 / 1800 | < 600 / > 1800 |
Max. masa (krilo/par) /kg/ | 135 | 100 | > 100 |
Maks. broj vodilica / staza | - | 3 | 3+ |
Tip skeleta | Alu | Alu | Alu |
Osnovne boje skeleta | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 |
Tipovi letvi | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood |
Orijentacija letvi | - vertikalno (prim.) - horizontalno (sek.) | - vertikalno (prim.) - horizontalno (sek.) | - vertikalno (prim.) - horizontalno (sek.) |
Dim. presjeka letvi /mm/ | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
Razmak između letvi /mm/ | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
Boja letvi (alu) | - Anodized - RAL - efekt drveta | - Anodized - RAL - efekt drveta | - Anodized - RAL - efekt drveta |
Boja letvi (cedar) | ne tretira se | ne tretira se | ne tretira se |
Boja letvi (meranti) | stylewood-ADLER (ton karta) | stylewood-ADLER (ton karta) | stylewood-ADLER (ton karta) |
Zaključavanje | 2 točke / oliva / ručno | 2 točke / oliva / ručno | 2 točke / oliva / ručno |
Dubina ugradnje /mm/ ** | 80 | 40 / 85 / 130 | 130+ (45, 90..) |
Visina ugradnje -gore /mm/ ** | 10 | 50 | 50 |
Visina ugradnje -dolje /mm/ ** | 10 | 50 | 50 |
Max. opt. vjetrom (kPa ~km/h) | 1,2 ~ 160 | 0,8 ~ 130 | 0,8 ~ 130 |
** uklj. standardne nosače / potkonstrukciju |
MS Siluett® F su preklopno-klizne (harmo) grilje. Fleksibilnost pokreta i položaja omogućava upravo onu željenu, idealnu kombinaciju svijetla i sjene. Na taj način, vizura građevine postaje dinamična i prepoznatljiva u okolini. MS Siluett®F prilagođen je za upotrebu na svim rezidencijalnim objektima poput vila i obiteljskih kuća, a s obzirom na izvanredne karakteristike odabran je i na višestruko nominiranim i međunarodno nagrađivanim projektima.
Osnovni tipovi | FF | FT | FF | FF+T |
---|---|---|---|---|
Visina krila Min/max /mm/ | 1400 / 3200 | 1400 / 3200 | 1400 / 3200 | 1400 / 3200 |
Min. širina (krilo/par) /mm/ | 300 | 430 | 430 / 890 | 430 / 890+430 |
Max. širina (krilo/par) /mm/ | 1200 | 950 | 895 / 1800 | 895 / 1800+950 |
Max. masa (krilo/par) /kg/ | 90 | 60 | 40 / 80 | 40 / 80 |
Tip skeleta | Alu | Alu | Alu | Alu |
Osnovne boje skeleta | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 |
Tipovi letvi | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood | - Alu. - Cedar wood - Meranti wood |
Orijentacija letvi | - vertikalno (prim.) - horizontalno (sek.) | - vertikalno (prim.) - horizontalno (sek.) | - vertikalno (prim.) - horizontalno (sek.) | - vertikalno (prim.) - horizontalno (sek.) |
Dim. presjeka letvi /mm/ | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
Razmak između letvi /mm/ | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
Boja letvi (alu) | - Eloksirano - RAL - efekt drveta | - Eloksirano - RAL - efekt drveta | - Eloksirano - RAL - efekt drveta | - Eloksirano - RAL - efekt drveta |
Boja letvi (cedar) | ne tretira se | ne tretira se | ne tretira se | ne tretira se |
Boja letvi (meranti) | stylewood-ADLER (ton karta) | stylewood-ADLER (ton karta) | stylewood-ADLER (ton karta) | stylewood-ADLER (ton karta) |
Zaključavanje | 2 točke / oliva / ručno | 2 točke / oliva / ručno | 2 točke / oliva / ručno | 2 točke / oliva / ručno |
Dubina ugradnje /mm/ ** | 80 | 115 | 115 | 115 |
Visina ugradnje -gore /mm/ ** | 10 | 50 | 50 | 50 |
Visina ugradnje -dolje /mm/ ** | 10 | 50 | 50 | 50 |
Max. opt. vjetrom (kPa ~km/h) | 1,2 ~ 160 | 0,8 ~ 130 | 0,8 ~ 130 | 0,8 ~ 130 |
** uklj. standardne nosače / potkonstrukciju |
MS Siluett® OC moderna je inačica našeg etabliranog sustava MS Siluett® S. Na lagani, čvrsti aluminijski okvir moguće je ugraditi različite vrste obloga poput laserom rezanog lima ili MDF panela (uzorak po želji). Posebnu funkcijsku pogodnost pruža i mogućnost klizanja te zakretanja krila preko „ugla“ tako da klizno krilo može putovati i na bočne strane terase. Osim pozicioniranja u bilo kojoj točki na vodilici, krila se mogu naslagati u nišu kako bi terasa po potrebi bila potpuno otvorena.
Osnovni tipovi | FF | FT | FF |
---|---|---|---|
Visina krila Min/max /mm/ | 800 / 2800 | 800 / 2800 | < 800 / > 2800 |
Širina krila Min/Max /mm/ | 400 / 2400 | 600 / 2000 | < 600 / > 2000 |
Masa krila (max.) /kg/ | 135 | 100 | > 100 |
Maks. Broj vodilica | - | 3 | 3+ |
Tip okvira (mtr.) | Alu | Alu | Alu |
Osnovne boje okvira | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 | - E0/EV1 (elox) - RAL 9010; RAL 9005 |
Materijali obloge okvira | - Laser-cut alu. sheet - HPL - Decorative Glass | - Laser-cut alu. sheet - HPL - Decorative Glass | - Laser-cut alu. sheet - HPL - Decorative Glass |
Zaključavanje | 2 točke / oliva / ručno | 2 točke / oliva / ručno | 2+ točke / oliva / ručno |
Dubina ugradnje /mm/ ** | 80 | 60 / 125 / 190 | 190+ (65, 130..) |
Visina ugradnje -gore /mm/ ** | 10 | 80 | 80 |
Visina ugradnje -dolje /mm/ ** | 10 | 20 | 20 |
Max. opt. vjetrom (kPa ~km/h) | 0,8 ~ 130 | 0,6 ~ 110 | 0,6 ~ 110 |
** uklj. standardne nosače / potkonstrukciju |