Keller Minimal Windows Highline® je inovativni ostakljeni fasadni sustav premium kvalitete, visoke estetike i izuzetnih tehničkih karakteristika. Njena vitkost i bezokvirnost upotpunjuje minimalističku modernu arhitekturu. Staklena fasada između dvije etaže izvodi se od toplinski izoliranih, skrivenih aluminijski okvira i idealna je tamo gdje je potrebna minimalna frontalna širina okvira i maksimalna visina stakla. Plohe staklene fasade mogu se kombinirati s iznimno vitkim sustavima kliznih stijena kako bi pružili savršeno rješenje za stambene projekte i poslovne prostore.
Highline fasade dostupne su u verzijama za dvostruka ili trostruka IZO stakla. Stabilnost kliznog sustava ispitana je pod ekstremnim opterećenjem vjetra s nominalnim opterećenjem od 2.000 Pa (približno 200 km / h) i vršnom opterećenju od 3.000 Pa (približno 250 km / h s kratkim vjetrom) u skladu s EN12210 i klasifikaciju C4 / B5.
Keller Minimal Windows Highline isporučuje se u tri varijante dizajna:
Type 1 – Glass-To-Glass: staklene plohe u istoj ravnini, vertikalni strukturalni spoj (SG) šir. 10mm
Type 2 – Semi-SG: staklene plohe u istoj ravnini, vertikalni strukturalni spoj (SG) šir. 20mm izvana. Iznutra 22mm sistemski aluminijski statički vert. profil.
Type 3 – Cover-Cap-Look: staklene plohe u istoj ravnini sa 22mm ili 34mm vanjskim vert. pokrovnim alu. profilom (u više varijanti dizajna); statički alu. profil iznutra.
Type 1
minimal windows® highline | minimal windows®4+ highline | |
---|---|---|
Facing width from centre point | vertical 10 mm butt joint with SG bonding | vertical 10 mm butt joint with SG bonding |
Maximum leaf size | fixed lights with 12 m² / sliding up to 6.5 m² | fixed lights with 12 m² / sliding up to 7 m² |
Maximum overall height | 2.50 m | 2.80 m |
Maximum leaf weight | 500 kg | 650 kg |
Glass thickness | fixed light 36 mm, sliding leaf 34 mm, double insulation glazing or Heat Mirror® glass | 56 mm, triple insulation glazing or special glass type |
Thermal transmission coefficient | Uw ≥ 1.1 W/m²K | Uw ≥ 0.70 W/m²K |
Motorisation | option: E-drive (in sliding door configuration) | option: E-drive (in sliding door configuration) |
Barrier-free accessibility | DIN 18040-1, DIN 18040-2 | DIN 18040-1, DIN 18040-2 |
Air permeability | up to class 4 according to EN 12207 | up to class 4 according to EN 12207 |
Driving rain tightness | up to class 7A according to EN 12208 | up to class E1050 according to EN 12208 |
Resistance to wind load | up to class C4/B5 according to EN 12210 | up to class C5 according to EN 12210 |
Sound insulation | up to 39 dB achievable | up to 45 dB achievable |
Resistance to burglary | up to RC 2 according to EN 1627 | up to RC 2 according to EN 1627 |
Type 2
minimal windows® highline | minimal windows®4+ highline | |
---|---|---|
Facing width from centre point | vertical 20 mm butt join outside, 22 mm static post inside | vertical 20 mm butt join outside, 22 mm static post inside |
Maximum leaf size | fixed lights with 18 m² / sliding up to 8.5 m² | fixed lights with 18 m² / sliding up to 12 m² |
Maximum overall height | 4.00 m | 4.50 m |
Maximum leaf weight | 500 kg | 1000 kg |
Glass thickness | fixed light 36 mm, sliding leaf 34 mm, double insulation glazing or Heat Mirror® glass | 56 mm, triple insulation glazing or special glass type |
Thermal transmission coefficient | Uw ≥ 1.1 W/m²K | Uw ≥ 0.70 W/m²K |
Motorisation | option: E-drive (in sliding door configuration) | option: E-drive (in sliding door configuration) |
Barrier-free accessibility | DIN 18040-1, DIN 18040-2 | DIN 18040-1, DIN 18040-2 |
Air permeability | up to class 4 according to EN 12207 | up to class 4 according to EN 12207 |
Driving rain tightness | up to class 7A according to EN 12208 | up to class E1050 according to EN 12208 |
Resistance to wind load | up to class C4/B5 according to EN 12210 | up to class C5 according to EN 12210 |
Sound insulation | up to 39 dB achievable | up to 45 dB achievable |
Resistance to burglary | up to RC 2 according to EN 1627 | up to RC 2 according to EN 1627 |
Type 3
minimal windows® highline | minimal windows®4+ highline | |
---|---|---|
Facing width from centre point | exterior cover cap, 22 mm, 22 mm static post inside | exterior cover cap, 34 mm, 34 mm static post inside |
Maximum leaf size | fixed lights with 18 m² / sliding up to 8.5 m² | fixed lights with 18 m² / sliding up to 12 m² |
Maximum overall height | 4.00 m | 4.50 m |
Maximum leaf weight | 500 kg | 1000 kg |
Glass thickness | fixed light 36 mm, sliding leaf 34 mm, double insulation glazing or Heat Mirror® glass | 56 mm, triple insulation glazing or special glass type |
Thermal transmission coefficient | Uw ≥ 1.1 W/m²K | Uw ≥ 0.70 W/m²K |
Motorisation | option: E-drive (in sliding door configuration) | option: E-drive (in sliding door configuration) |
Barrier-free accessibility | DIN 18040-1, DIN 18040-2 | DIN 18040-1, DIN 18040-2 |
Air permeability | up to class 4 according to EN 12207 | up to class 4 according to EN 12207 |
Driving rain tightness | up to class 7A according to EN 12208 | up to class E1050 according to EN 12208 |
Resistance to wind load | up to class C4/B5 according to EN 12210 | up to class C5 according to EN 12210 |
Sound insulation | up to 39 dB achievable | up to 45 dB achievable |
Resistance to burglary | up to RC 2 according to EN 1627 | up to RC 2 according to EN 1627 |